我院学科教学(英语)(非全日制)只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员,现符合报考条件的调剂复试考生名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 |
1 | 103941011004817 | 陈玲珠 | 学科教学(英语)(非全日制) | 365 |
2 | 110781234502654 | 李家宝 | 学科教学(英语)(非全日制) | 365 |
3 | 105121210461745 | 邢瑶 | 学科教学(英语)(非全日制) | 363 |
4 | 104761000520748 | 黄幸媛 | 学科教学(英语)(非全日制) | 362 |
5 | 105881234500751 | 黎丽梅 | 学科教学(英语)(非全日制) | 361 |
6 | 106381045103653 | 罗佳 | 学科教学(英语)(非全日制) | 353 |
7 | 107361010007432 | 柳利利 | 学科教学(英语)(非全日制) | 351 |
8 | 104141045108360 | 黎丹 | 学科教学(英语)(非全日制) | 350 |
9 | 113491000000422 | 罗细艳 | 学科教学(英语)(非全日制) | 349 |
10 | 104461234505897 | 张苍卫 | 学科教学(英语)(非全日制) | 347 |
11 | 106381045103219 | 樊爽 | 学科教学(英语)(非全日制) | 345 |
12 | 105321431512321 | 易灿 | 学科教学(英语)(非全日制) | 338 |
13 | 104821412070787 | 王春秀 | 学科教学(英语)(非全日制) | 338 |
学科教学(英语)02方向(教育硕士专项)为公费定向培养粤东西北中小学教师项目,现缺额4人,按照1:1.5的复试比例,从自愿报名该项目的考生中确定复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 |
1 | 105741000022567 | 曾清 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 376 |
2 | 105741000022344 | 喻芳 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 376 |
3 | 105741000021124 | 林莉云 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 376 |
4 | 105741000022347 | 邓燕红 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 375 |
5 | 105741000021404 | 陈嘉琳 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 374 |
6 | 105741000022058 | 何顺梅 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 372 |
7 | 105741000021785 | 莫广楠 | 学科教学(英语)(专项教育硕士) | 372 |