根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,相关专业导师组审查,对申请我院同一专业的调剂考生,在初试科目完全相同的情况下,按初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 050205 | 日语语言文学 | 118463024004540 | 曾益梅 | 385 | |
2 | 全日制 | 050205 | 日语语言文学 | 118463024008939 | 唐雨男 | 371 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105613220713935 | 黄沁仪 | 411 | |
2 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105743000017819 | 欧阳萱 | 394 | |
3 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105113010103039 | 连馨 | 386 | |
4 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100063210505978 | 牛伟娜 | 377 | 放弃复试 |
5 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102713210004504 | 肖千玉 | 369 | |
6 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 106353310025991 | 林丽帆 | 388 | 增补 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105603001200083 | 邓雅 | 426 | |
2 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 104763000520608 | 张慧萍 | 396 | |
3 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 107183612202927 | 杨娜 | 389 | |
4 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105423432520790 | 刘青 | 372 | |
5 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105743000022508 | 林霞华 | 369 | |
6 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 102693150401433 | 张丽丽 | 367 | |
7 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105903456702589 | 康永佳 | 366 | |
8 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 118463021013313 | 沈龙浩 | 362 | |
9 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105743000022705 | 朱莉珊 | 360 | |
10 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 105743000022965 | 黄金雨 | 360 | |
11 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 102693350208483 | 李姗姗 | 360 | |
12 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 102693321102571 | 胡玲玲 | 360 | 放弃复试 |
13 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语)03方向 | 106353330036216 | 赵师龙 | 377 | 增补 |
因调剂考生流动性较大,最后实际参加复试的名单以“全国硕士生招生调剂服务系统”http://yz.chsi.com.cn/上的为准,调剂考生复试形式、资格审查、材料上交、复试内容等与第一志愿考生一致,现场复试时间为2023年4月11日,报到时间为4月11日早上7:30,地点为华南师范大学石牌校区文科楼630。详情请查阅yth2206游艇会官网2023年硕士研究生招生复试方案(/a/20230323/3279.html)
yth2206游艇会官网
2023年4月8日