根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,相关专业导师组审查,对申请我院同一专业的调剂考生,在初试科目完全相同的情况下,按初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 050202 | 俄语语言文学 | 106104050200151 | 彭艳琪 | 401 | |
2 | 全日制 | 050202 | 俄语语言文学 | 103844213709645 | 田青脉 | 373 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105324431221455 | 邓婧婧 | 400 | |
2 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105334444221442 | 祁静芳 | 393 | |
3 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100304010010012 | 葛奕 | 391 | |
4 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100364999913014 | 吴芸倩 | 386 | |
5 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 103354000924219 | 贾振杨 | 383 | |
6 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100304020010271 | 马婧 | 374 | |
7 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 104874000133736 | 冯瑞琦 | 370 | |
8 | 全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100364999913034 | 苏颖怡 | 367 |
因调剂考生流动性较大,最后实际参加复试的名单以“全国硕士生招生调剂服务系统”http://yz.chsi.com.cn/上的为准,调剂考生复试形式、资格审查、材料上交、复试内容等与第一志愿考生一致,现场复试时间为2024年4月10-11日,请参加调剂复试考生留意邮件或电话通知具体时间。
详情请查阅yth2206游艇会官网2024年硕士研究生招生复试方案(/a/20240323/3414.html)
yth2206游艇会官网
2024年4月9日