一、各专业拟招生人数:
外国语言文学专业拟招生“申请-考核”制博士生6人。
综合考核比例:按照“申请-考核”制博士生招生计划数与综合考核人数的比例为1:2,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照我院《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对13名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 综合考核 |
1 | 105744100900685 | 刘呈呈 | 外国语言文学 | 许悦婷 | 94.6 | 是 |
2 | 105744100900678 | 李芷莹 | 外国语言文学 | 金檀 | 88.4 | 是 |
3 | 105744100900684 | 秦若冰 | 外国语言文学 | 许悦婷 | 85.2 | 是 |
4 | 105744100900677 | 杨国英 | 外国语言文学 | 李利 | 84.6 | 是 |
5 | 105744100900672 | 梅洁 | 外国语言文学 | 康澄 | 78.2 | 是 |
6 | 105744100900673 | 李健民 | 外国语言文学 | 黄丽燕 | 77.2 | 是 |
7 | 105744100900676 | 黄月艳 | 外国语言文学 | 李利 | 75.4 | 是 |
8 | 105744100900675 | 朱秀丽 | 外国语言文学 | 程杰 | 73.6 | 是 |
9 | 105744100900674 | 薛济明 | 外国语言文学 | 黄丽燕 | 65.8 | 是 |
10 | 105744100900679 | 谭雯婷 | 外国语言文学 | 金檀 | 60.6 | 是 |
11 | 105744100900680 | 张露馨 | 外国语言文学 | 金檀 | 57.6 | 否 |
12 | 105744100900683 | 孙雨菡 | 外国语言文学 | 许悦婷 | 55.4 | 否 |
13 | 105744100900681 | 李伯勋 | 外国语言文学 | 许悦婷 | 32 | 否 |
公示时间为:2024年4月12日至2024年4月18日
(备注:入围考生如放弃参加综合考核,请务必尽快联系我院研工办)
三、联系方式
1.咨询电话及网址
外国语言文化学院:020-85215121
网址:/
学校研究生招生办公室:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:009yz02@scnu.edu.cn
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
yth2206游艇会官网
2024年4月12日